Vai al contenuto della pagina.
Regione Lombardia
Accedi all'area personale
Comune di Zinasco
Seguici su
Cerca
Nascondi la navigazione
Comune di Zinasco
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere Zinasco
Elezioni
Trasparenza amministrativa
Urbanizzazione
Tutti gli argomenti...
Nascondi la navigazione
Nome del Comune
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere Zinasco
Elezioni
Trasparenza amministrativa
Urbanizzazione
Tutti gli argomenti...
Home
/
Amministrazione trasparente
/
Controlli e rilievi sull'amministrazione
/
Organi di revisione amministrativa e cont...
/
2019
2019
Condividi
Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Telegram
Vedi azioni
Scarica
Stampa
Invia
Argomenti
Trasparenza amministrativa
Documenti e Allegati
Documenti allegati
PROT 10620 DEL 24-12-2019 (577,14 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 3083 DEL 09-04-2019 (467,34 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 10502 DEL 19-12-2019 (467,34 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 3277 DEL 16-04-2019 (2,33 MB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 3278 DEL 16-04-2019 (235,93 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 3476 DEL 23-04-2019 (668,42 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 4210 DEL 21-05-2019 (692,41 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 477 DEL 17-01-2019 (3,36 MB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 5547 DEL 03-07-2019 (629,32 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 6065 DEL 22-07-2019 (470,27 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 7085 DEL 03-09-2019 (681,18 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 7863 DEL 27-09-2019 (672,03 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 827 DEL 31-01-2019 (674,28 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 8788 DEL 24-10-2019 (712,65 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 8789 DEL 24-10-201 (469,81 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 889 DEL 01-02-2019 (267,37 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 9552 DEL 21-11-2019 (354,98 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 9684 DEL 26-11-2019 (349,56 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
PROT 9809 DEL 28-11-2019 (304,29 KB - Pubblicato il 28/05/2021)
Esporta elenco allegati (CSV)
Pagina aggiornata il 22/05/2024 12:01
Indietro
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Le indicazioni erano chiare
Le indicazioni erano complete
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente
Non ho avuto problemi tecnici
Altro
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
A volte le indicazioni non erano chiare
A volte le indicazioni non erano complete
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente
Ho avuto problemi tecnici
Altro
Indietro
Avanti
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Dettaglio
Inserire massimo 200 caratteri
Indietro
Contatta il comune
Leggi le domande frequenti
Richiedi assistenza
Chiama il numero 038291016
Prenota appuntamento
Problemi in città
Segnala disservizio